เกิ่นเทอ(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดอง ไน (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮูดา ฮุ่ย ยู19 | 2-1 | เอสเฮชบี ดานัง (ยู19) |
ทีพี โฮจิมินห์(ยู 19) | 1-4 | ด่งท้าป(ยู 19) |
บิญเฟื้อก (ยู19) | 4-0 | ดั๊กลั๊ก (ยู 19) |
พีวีเอฟ เวียดนาม (ยู 19) | 5-0 | หวาย ดึก ยู19 |
บีคาเม็กซ์ บินห์เยือง (ยู 19) | 4-0 | คานห์โฮ(ยู19) |
ซงลาม เหงะอาน (ยู 19) | 3-0 | กอง อัน งัน ดัน เอฟซี (ยู 19) |
ฮอง อันห์ ยาลาย(ยู19) | 0-0 | ฮาทินห์ (ยู19) |
บาร์เรีย วุงเตา ยู19 | 4-0 | ซอก จาง ยู19 |
ควาง งาย ยู19 | 0-9 | กว๋างนาม(ยู19) |
เกิ่นเทอ(ยู 19)(N) | 1-3 | ดอง ไน (ยู 19) |
Phu Dong Ninh Binh U19 | 4-0 | วินห์ ฟุก ยู19 |